|
|
| Předměty | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | celkem |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2.německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Občanská nauka | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hospodářský zeměpis | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Informační technologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Písemná a el.komunikace | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Právo | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Účetnictví | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Statistika | - | - | 2 | - | 2 |
| Zbožíznalství | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Praxe | - | 1týden | 2týdny | - | - |
| celkem | 28 | 25 | 27 | 25 | 105 |
| - | - | - | - | - | - |
| Marketing | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Management | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Bankovnictví | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Seminář M,CJ | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Seminář z účetnictví | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| sem z ČJ | - | - | - | 1 | 1 |
| celkem | 3 | 6 | 5 | 5,5 | 19,5 |
| - | - | - | - | - | - |
| celkem | 31 | 31 | 32 | 30,5 | 124,5 |
Učební plán Studijní obor obchodní akademie |
Předmět Seminář z účetnictví se v prvním pololetí 4.ročníku vyučuje 3 hodiny,ve druhém pololetí se nevyučuje. Předmět Účetnictví se v prvním pololetí 4.ročníku vyučuje ve 2 hodinové dotaci ve druhém pololetí má pak 6 hodinovou dotaci. |